| Back to Contest Problem Set | ![]() | Last update: Sat Jan 27 12:45:09 UTC 2001 |
| Ranklist | Total number of Submissions | Accepted | Presentation Error | Wrong Answer | Runtime Error | Time Limit Exceeded | Memory Limit Exceeded | Output Limit Exceeded | Compile Error | Restricted Function |
| 1 | 270 (2041) | 272 (1040) | 275 (320) | 270 (833) | 270 (659) | 254 (309) | 270 (7) | 272 (60) | 272 (209) | 231 (8) |
| 2 | 272 (1908) | 264 (709) | 232 (158) | 202 (527) | 200 (372) | 270 (205) | 264 (6) | 276 (36) | 200 (140) | 270 (8) |
| 3 | 200 (1474) | 299 (678) | 227 (145) | 254 (503) | 273 (148) | 200 (95) | 200 (5) | 297 (21) | 264 (105) | 272 (8) |
| 4 | 264 (1318) | 294 (505) | 202 (139) | 275 (449) | 274 (138) | 294 (71) | 254 (5) | 264 (16) | 270 (95) | 275 (8) |
| 5 | 254 (1284) | 256 (451) | 273 (122) | 294 (436) | 277 (118) | 256 (39) | 275 (4) | 271 (16) | 299 (94) | 222 (7) |
| 6 | 299 (1237) | 200 (432) | 270 (121) | 273 (428) | 254 (112) | 273 (37) | 202 (1) | 256 (15) | 254 (78) | 264 (7) |
| 7 | 202 (1143) | 271 (410) | 231 (94) | 272 (422) | 272 (109) | 283 (26) | 218 (1) | 254 (12) | 294 (75) | 200 (6) |
| 8 | 294 (1141) | 291 (390) | 200 (77) | 299 (395) | 276 (103) | 260 (25) | 221 (1) | 277 (11) | 202 (74) | 227 (6) |
| 9 | 275 (984) | 202 (283) | 221 (69) | 274 (386) | 202 (93) | 264 (25) | 256 (1) | 200 (9) | 227 (66) | 254 (6) |
| 10 | 271 (875) | 254 (240) | 264 (65) | 271 (339) | 297 (80) | 218 (22) | 260 (1) | 253 (6) | 273 (57) | 201 (5) |
| 11 | 273 (841) | 278 (222) | 201 (56) | 200 (338) | 218 (70) | 202 (20) | 273 (1) | 273 (6) | 256 (56) | 202 (5) |
| 12 | 256 (755) | 253 (210) | 272 (45) | 218 (336) | 215 (67) | 274 (19) | 274 (1) | 274 (6) | 271 (55) | 221 (5) |
| 13 | 276 (686) | 231 (191) | 274 (32) | 276 (331) | 264 (61) | 215 (18) | 201 (0) | 218 (5) | 275 (55) | 273 (4) |
| 14 | 274 (676) | 297 (149) | 276 (22) | 264 (324) | 283 (40) | 299 (17) | 203 (0) | 201 (4) | 291 (47) | 274 (4) |
| 15 | 201 (591) | 201 (148) | 277 (21) | 201 (312) | 294 (38) | 227 (16) | 204 (0) | 232 (4) | 276 (45) | 276 (4) |
| 16 | 291 (572) | 276 (137) | 254 (19) | 231 (237) | 275 (36) | 272 (15) | 205 (0) | 216 (3) | 274 (41) | 299 (4) |
| 17 | 231 (563) | 216 (131) | 271 (19) | 221 (221) | 299 (36) | 201 (12) | 206 (0) | 227 (3) | 201 (40) | 216 (3) |
| 18 | 227 (530) | 260 (128) | 294 (16) | 216 (208) | 232 (35) | 276 (8) | 207 (0) | 270 (3) | 218 (35) | 218 (3) |
| 19 | 218 (505) | 270 (110) | 220 (15) | 227 (202) | 271 (26) | 221 (7) | 208 (0) | 215 (2) | 253 (32) | 232 (3) |
| 20 | 253 (462) | 275 (110) | 215 (14) | 253 (196) | 201 (14) | 271 (7) | 209 (0) | 278 (2) | 232 (24) | 256 (3) |
| 21 | 277 (391) | 222 (81) | 299 (13) | 277 (192) | 227 (13) | 231 (4) | 210 (0) | 202 (1) | 277 (23) | 271 (3) |
| 22 | 278 (387) | 227 (79) | 253 (12) | 256 (176) | 221 (12) | 297 (4) | 211 (0) | 220 (1) | 221 (20) | 277 (3) |
| 23 | 232 (386) | 232 (63) | 218 (8) | 283 (176) | 231 (12) | 222 (3) | 212 (0) | 260 (1) | 216 (19) | 230 (2) |
| 24 | 216 (367) | 215 (62) | 291 (5) | 278 (140) | 260 (11) | 278 (3) | 213 (0) | 275 (1) | 220 (18) | 260 (2) |
| 25 | 297 (362) | 220 (60) | 256 (4) | 291 (125) | 256 (10) | 216 (2) | 214 (0) | 203 (0) | 231 (17) | 278 (2) |
| 26 | 221 (348) | 274 (49) | 222 (3) | 215 (105) | 230 (9) | 220 (2) | 215 (0) | 204 (0) | 215 (15) | 253 (1) |
| 27 | 283 (290) | 273 (38) | 278 (3) | 230 (105) | 253 (5) | 232 (2) | 216 (0) | 205 (0) | 278 (14) | 297 (1) |
| 28 | 215 (283) | 283 (34) | 260 (1) | 232 (97) | 291 (5) | 277 (2) | 217 (0) | 206 (0) | 283 (14) | 203 (0) |
| 29 | 260 (268) | 230 (33) | 203 (0) | 297 (93) | 222 (4) | 230 (1) | 219 (0) | 207 (0) | 297 (14) | 204 (0) |
| 30 | 222 (163) | 218 (25) | 204 (0) | 260 (89) | 216 (1) | 275 (1) | 220 (0) | 208 (0) | 260 (10) | 205 (0) |
| 31 | 230 (156) | 277 (21) | 205 (0) | 222 (59) | 278 (1) | 203 (0) | 222 (0) | 209 (0) | 222 (6) | 206 (0) |
| 32 | 220 (151) | 221 (13) | 206 (0) | 220 (55) | 203 (0) | 204 (0) | 223 (0) | 210 (0) | 230 (6) | 207 (0) |
| 33 | 226 (30) | 226 (1) | 207 (0) | 226 (29) | 204 (0) | 205 (0) | 224 (0) | 211 (0) | 203 (0) | 208 (0) |
| 34 | 203 (0) | 203 (0) | 208 (0) | 203 (0) | 205 (0) | 206 (0) | 225 (0) | 212 (0) | 204 (0) | 209 (0) |
| 35 | 204 (0) | 204 (0) | 209 (0) | 204 (0) | 206 (0) | 207 (0) | 226 (0) | 213 (0) | 205 (0) | 210 (0) |
| 36 | 205 (0) | 205 (0) | 210 (0) | 205 (0) | 207 (0) | 208 (0) | 227 (0) | 214 (0) | 206 (0) | 211 (0) |
| 37 | 206 (0) | 206 (0) | 211 (0) | 206 (0) | 208 (0) | 209 (0) | 228 (0) | 217 (0) | 207 (0) | 212 (0) |
| 38 | 207 (0) | 207 (0) | 212 (0) | 207 (0) | 209 (0) | 210 (0) | 229 (0) | 219 (0) | 208 (0) | 213 (0) |
| 39 | 208 (0) | 208 (0) | 213 (0) | 208 (0) | 210 (0) | 211 (0) | 230 (0) | 221 (0) | 209 (0) | 214 (0) |
| 40 | 209 (0) | 209 (0) | 214 (0) | 209 (0) | 211 (0) | 212 (0) | 231 (0) | 222 (0) | 210 (0) | 215 (0) |
| 41 | 210 (0) | 210 (0) | 216 (0) | 210 (0) | 212 (0) | 213 (0) | 232 (0) | 223 (0) | 211 (0) | 217 (0) |
| 42 | 211 (0) | 211 (0) | 217 (0) | 211 (0) | 213 (0) | 214 (0) | 233 (0) | 224 (0) | 212 (0) | 219 (0) |
| 43 | 212 (0) | 212 (0) | 219 (0) | 212 (0) | 214 (0) | 217 (0) | 234 (0) | 225 (0) | 213 (0) | 220 (0) |
| 44 | 213 (0) | 213 (0) | 223 (0) | 213 (0) | 217 (0) | 219 (0) | 235 (0) | 226 (0) | 214 (0) | 223 (0) |
| 45 | 214 (0) | 214 (0) | 224 (0) | 214 (0) | 219 (0) | 223 (0) | 236 (0) | 228 (0) | 217 (0) | 224 (0) |
| 46 | 217 (0) | 217 (0) | 225 (0) | 217 (0) | 220 (0) | 224 (0) | 237 (0) | 229 (0) | 219 (0) | 225 (0) |
| 47 | 219 (0) | 219 (0) | 226 (0) | 219 (0) | 223 (0) | 225 (0) | 238 (0) | 230 (0) | 223 (0) | 226 (0) |
| 48 | 223 (0) | 223 (0) | 228 (0) | 223 (0) | 224 (0) | 226 (0) | 239 (0) | 231 (0) | 224 (0) | 228 (0) |
| 49 | 224 (0) | 224 (0) | 229 (0) | 224 (0) | 225 (0) | 228 (0) | 240 (0) | 233 (0) | 225 (0) | 229 (0) |
| 50 | 225 (0) | 225 (0) | 230 (0) | 225 (0) | 226 (0) | 229 (0) | 241 (0) | 234 (0) | 226 (0) | 233 (0) |
| 51 | 228 (0) | 228 (0) | 233 (0) | 228 (0) | 228 (0) | 233 (0) | 242 (0) | 235 (0) | 228 (0) | 234 (0) |
| 52 | 229 (0) | 229 (0) | 234 (0) | 229 (0) | 229 (0) | 234 (0) | 243 (0) | 236 (0) | 229 (0) | 235 (0) |
| 53 | 233 (0) | 233 (0) | 235 (0) | 233 (0) | 233 (0) | 235 (0) | 244 (0) | 237 (0) | 233 (0) | 236 (0) |
| 54 | 234 (0) | 234 (0) | 236 (0) | 234 (0) | 234 (0) | 236 (0) | 245 (0) | 238 (0) | 234 (0) | 237 (0) |
| 55 | 235 (0) | 235 (0) | 237 (0) | 235 (0) | 235 (0) | 237 (0) | 246 (0) | 239 (0) | 235 (0) | 238 (0) |
| 56 | 236 (0) | 236 (0) | 238 (0) | 236 (0) | 236 (0) | 238 (0) | 247 (0) | 240 (0) | 236 (0) | 239 (0) |
| 57 | 237 (0) | 237 (0) | 239 (0) | 237 (0) | 237 (0) | 239 (0) | 248 (0) | 241 (0) | 237 (0) | 240 (0) |
| 58 | 238 (0) | 238 (0) | 240 (0) | 238 (0) | 238 (0) | 240 (0) | 249 (0) | 242 (0) | 238 (0) | 241 (0) |
| 59 | 239 (0) | 239 (0) | 241 (0) | 239 (0) | 239 (0) | 241 (0) | 250 (0) | 243 (0) | 239 (0) | 242 (0) |
| 60 | 240 (0) | 240 (0) | 242 (0) | 240 (0) | 240 (0) | 242 (0) | 251 (0) | 244 (0) | 240 (0) | 243 (0) |
| 61 | 241 (0) | 241 (0) | 243 (0) | 241 (0) | 241 (0) | 243 (0) | 252 (0) | 245 (0) | 241 (0) | 244 (0) |
| 62 | 242 (0) | 242 (0) | 244 (0) | 242 (0) | 242 (0) | 244 (0) | 253 (0) | 246 (0) | 242 (0) | 245 (0) |
| 63 | 243 (0) | 243 (0) | 245 (0) | 243 (0) | 243 (0) | 245 (0) | 255 (0) | 247 (0) | 243 (0) | 246 (0) |
| 64 | 244 (0) | 244 (0) | 246 (0) | 244 (0) | 244 (0) | 246 (0) | 257 (0) | 248 (0) | 244 (0) | 247 (0) |
| 65 | 245 (0) | 245 (0) | 247 (0) | 245 (0) | 245 (0) | 247 (0) | 258 (0) | 249 (0) | 245 (0) | 248 (0) |
| 66 | 246 (0) | 246 (0) | 248 (0) | 246 (0) | 246 (0) | 248 (0) | 259 (0) | 250 (0) | 246 (0) | 249 (0) |
| 67 | 247 (0) | 247 (0) | 249 (0) | 247 (0) | 247 (0) | 249 (0) | 261 (0) | 251 (0) | 247 (0) | 250 (0) |
| 68 | 248 (0) | 248 (0) | 250 (0) | 248 (0) | 248 (0) | 250 (0) | 262 (0) | 252 (0) | 248 (0) | 251 (0) |
| 69 | 249 (0) | 249 (0) | 251 (0) | 249 (0) | 249 (0) | 251 (0) | 263 (0) | 255 (0) | 249 (0) | 252 (0) |
| 70 | 250 (0) | 250 (0) | 252 (0) | 250 (0) | 250 (0) | 252 (0) | 265 (0) | 257 (0) | 250 (0) | 255 (0) |
| 71 | 251 (0) | 251 (0) | 255 (0) | 251 (0) | 251 (0) | 253 (0) | 266 (0) | 258 (0) | 251 (0) | 257 (0) |
| 72 | 252 (0) | 252 (0) | 257 (0) | 252 (0) | 252 (0) | 255 (0) | 267 (0) | 259 (0) | 252 (0) | 258 (0) |
| 73 | 255 (0) | 255 (0) | 258 (0) | 255 (0) | 255 (0) | 257 (0) | 268 (0) | 261 (0) | 255 (0) | 259 (0) |
| 74 | 257 (0) | 257 (0) | 259 (0) | 257 (0) | 257 (0) | 258 (0) | 269 (0) | 262 (0) | 257 (0) | 261 (0) |
| 75 | 258 (0) | 258 (0) | 261 (0) | 258 (0) | 258 (0) | 259 (0) | 271 (0) | 263 (0) | 258 (0) | 262 (0) |
| 76 | 259 (0) | 259 (0) | 262 (0) | 259 (0) | 259 (0) | 261 (0) | 272 (0) | 265 (0) | 259 (0) | 263 (0) |
| 77 | 261 (0) | 261 (0) | 263 (0) | 261 (0) | 261 (0) | 262 (0) | 276 (0) | 266 (0) | 261 (0) | 265 (0) |
| 78 | 262 (0) | 262 (0) | 265 (0) | 262 (0) | 262 (0) | 263 (0) | 277 (0) | 267 (0) | 262 (0) | 266 (0) |
| 79 | 263 (0) | 263 (0) | 266 (0) | 263 (0) | 263 (0) | 265 (0) | 278 (0) | 268 (0) | 263 (0) | 267 (0) |
| 80 | 265 (0) | 265 (0) | 267 (0) | 265 (0) | 265 (0) | 266 (0) | 279 (0) | 269 (0) | 265 (0) | 268 (0) |
| 81 | 266 (0) | 266 (0) | 268 (0) | 266 (0) | 266 (0) | 267 (0) | 280 (0) | 279 (0) | 266 (0) | 269 (0) |
| 82 | 267 (0) | 267 (0) | 269 (0) | 267 (0) | 267 (0) | 268 (0) | 281 (0) | 280 (0) | 267 (0) | 279 (0) |
| 83 | 268 (0) | 268 (0) | 279 (0) | 268 (0) | 268 (0) | 269 (0) | 282 (0) | 281 (0) | 268 (0) | 280 (0) |
| 84 | 269 (0) | 269 (0) | 280 (0) | 269 (0) | 269 (0) | 279 (0) | 283 (0) | 282 (0) | 269 (0) | 281 (0) |
| 85 | 279 (0) | 279 (0) | 281 (0) | 279 (0) | 279 (0) | 280 (0) | 284 (0) | 283 (0) | 279 (0) | 282 (0) |
| 86 | 280 (0) | 280 (0) | 282 (0) | 280 (0) | 280 (0) | 281 (0) | 285 (0) | 284 (0) | 280 (0) | 283 (0) |
| 87 | 281 (0) | 281 (0) | 283 (0) | 281 (0) | 281 (0) | 282 (0) | 286 (0) | 285 (0) | 281 (0) | 284 (0) |
| 88 | 282 (0) | 282 (0) | 284 (0) | 282 (0) | 282 (0) | 284 (0) | 287 (0) | 286 (0) | 282 (0) | 285 (0) |
| 89 | 284 (0) | 284 (0) | 285 (0) | 284 (0) | 284 (0) | 285 (0) | 288 (0) | 287 (0) | 284 (0) | 286 (0) |
| 90 | 285 (0) | 285 (0) | 286 (0) | 285 (0) | 285 (0) | 286 (0) | 289 (0) | 288 (0) | 285 (0) | 287 (0) |
| 91 | 286 (0) | 286 (0) | 287 (0) | 286 (0) | 286 (0) | 287 (0) | 290 (0) | 289 (0) | 286 (0) | 288 (0) |
| 92 | 287 (0) | 287 (0) | 288 (0) | 287 (0) | 287 (0) | 288 (0) | 291 (0) | 290 (0) | 287 (0) | 289 (0) |
| 93 | 288 (0) | 288 (0) | 289 (0) | 288 (0) | 288 (0) | 289 (0) | 292 (0) | 291 (0) | 288 (0) | 290 (0) |
| 94 | 289 (0) | 289 (0) | 290 (0) | 289 (0) | 289 (0) | 290 (0) | 293 (0) | 292 (0) | 289 (0) | 291 (0) |
| 95 | 290 (0) | 290 (0) | 292 (0) | 290 (0) | 290 (0) | 291 (0) | 294 (0) | 293 (0) | 290 (0) | 292 (0) |
| 96 | 292 (0) | 292 (0) | 293 (0) | 292 (0) | 292 (0) | 292 (0) | 295 (0) | 294 (0) | 292 (0) | 293 (0) |
| 97 | 293 (0) | 293 (0) | 295 (0) | 293 (0) | 293 (0) | 293 (0) | 296 (0) | 295 (0) | 293 (0) | 294 (0) |
| 98 | 295 (0) | 295 (0) | 296 (0) | 295 (0) | 295 (0) | 295 (0) | 297 (0) | 296 (0) | 295 (0) | 295 (0) |
| 99 | 296 (0) | 296 (0) | 297 (0) | 296 (0) | 296 (0) | 296 (0) | 298 (0) | 298 (0) | 296 (0) | 296 (0) |
| 100 | 298 (0) | 298 (0) | 298 (0) | 298 (0) | 298 (0) | 298 (0) | 299 (0) | 299 (0) | 298 (0) | 298 (0) |
| Ranklist | Total number of Submissions | Accepted | Presentation Error | Wrong Answer | Runtime Error | Time Limit Exceeded | Memory Limit Exceeded | Output Limit Exceeded | Compile Error | Restricted Function |
| Back to Contest Problem Set |
|